عام 2020
التاريخ | صافي
قيمة الأصول | صافي قيمة الأصول المعدلة |
الاحد، ٩ اغسطس، ٢٠٢٠ | 0.767 | 0.647 |
الاثنين، ١٠ اغسطس، ٢٠٢٠ | 0.769 | 0.649 |
الاثنين، ١٧ اغسطس، ٢٠٢٠ | 0.783 | 0.663 |
الاثنين، ٣١ اغسطس، ٢٠٢٠ | 0.786 | 0.666 |
الاثنين، ٧ سبتمبر، ٢٠٢٠ | 0.787 | 0.667 |
الاثنين، ١٤ سبتمبر، ٢٠٢٠ | 0.795 | 0.675 |
الاثنين، ٢١سبتمبر، ٢٠٢٠ | 0.799 | 0.679 |
الاثنين، ٢٨ سبتمبر، ٢٠٢٠ | 0.803 | 0.683 |
الاربعاء، ٣٠ سبتمبر، ٢٠٢٠ | 0.802 | 0.682 |
الاثنين، ٥ اكتوبر، ٢٠٢٠ | 0.804 | 0.684 |
الاثنين، ١٢ اكتوبر، ٢٠٢٠ | 0.816 | 0.696 |
الاثنين، ١٩ اكتوبر، ٢٠٢٠ | 0.813 | 0.693 |
الاثنين، ٢٦ اكتوبر، ٢٠٢٠ | 0.805 | 0.685 |
الاثنين، ٣١ اكتوبر، ٢٠٢٠ | 0.804 | 0.684 |
الاثنين، ٢ نوفمبر، ٢٠٢٠ | 0.802 | 0.682 |
الاثنين، ٩ نوفمبر، ٢٠٢٠ | 0.818 | 0.698 |
الاثنين، ١٦ نوفمبر، ٢٠٢٠ | 0.828 | 0.708 |
الاثنين، ٢٣ نوفمبر، ٢٠٢٠ | 0.834 | 0.714 |
الاثنين، ٣٠ نوفمبر، ٢٠٢٠ | 0.833 | 0.713
|
التاريخ | صافي قيمة الاصول
| صافي قيمة الاصول التراكمية
|
20 يوليو
| 0.640
| 0.760
|
13 يوليو
| 0.640
| 0.760
|
6 يوليو
| 0.644
| 0.764
|
التاريخ | صافي قيمة الاصول
| صافي قيمة الاصول التراكمية
|
30 يونيو
| 0.640
| 0.760
|
22 يونيو
| 0.639
| 0.759
|
15 يونيو
| 0.632
| 0.752 |
8 يونيو
| 0.640
| 0.760 |
1 يونيو
| 0.628
| 0.748 |
يمكن العثور على معلومات أقدم
هنا.
إقرأ المزيد من التفاصيل عن الصندوق هنا: